Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | APPLE |
Nom du produit | iPhone 6S 16 Go Gris |
Catégorie | SMARTPHONE |
Référence | RECTVAIP6S16GOOR |
Informations sur le produit | |
Sous-état | État correct |
Couleur(s) | Gris |
Information DAS | Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg |
Adaptateur secteur | Oui |
Ecouteur filaire | Oui |
Général | |
Type de produit | Smartphone |
Couleur du boitier | Gris |
Profondeur | 7.1 mm |
Largeur | 67.1 mm |
Hauteur | 138.3 mm |
Poids | 143 g |
Valeur DAS | 0,98 W/kg (corps), 0,87 W/kg (tête) |
Catégorie SAR (Belgique) | C |
Format | Tactile |
Numéro de modèle du fabricant | A1688 |
Téléphone mobile | |
Système d’exploitation | iOS 9 |
Technologie | TD-SCDMA / WCDMA (UMTS) / GSM |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Technologie de paiement | Apple Pay |
Navigation | GPS, GLONASS |
Assistant intelligent | Siri |
Appareil d’entrée | 3D Touch |
Processeur | |
Type | Apple A9 |
Architecture 64 bits | Oui |
Affichage | |
Technologie | Ecran Retina HD avec technologie IPS |
Caractéristiques | Pixels double domaine, Display Zoom, Accessibilité (Décalage d’écran), Vues Paysage, 3D Touch |
Langues d’affichage | Danois, Hindi, hébreu, hongrois, tchèque, Croate, Indonésien, Thailandais, Slovaque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), Vietnamien, Ukrainien, portugais (Brésil), anglais, allemand, français, italien, norvégien, portugais, polonais, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, grec, turc, arabe, roumain, catalan, japonais, coréen, Malais, UK English, Anglais de E.-U. |
Type | Ecran LCD |
Densité des pixels | 326 ppi |
Rapport de contraste | 1400:1 |
Protection | Revêtement oléophobe antitrace |
Taille de la diagonale | 4.7″ |
Résolution d’écran | 1334 x 750 pixels |
Messagerie et Internet | |
Services de messagerie | SMS, MMS |
Blogs et réseaux sociaux pris en charge | Twitter, Facebook |
Communications | |
Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
Bande 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 13, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 25, Bande 26, Bande 27, Bande 28, Bande 29, Bande 30, Bande 38, Bande 39, Bande 40, Bande 41 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 800 SMR, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 |
Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, DC-HSDPA, LTE Advanced, VoLTE, TDD-LTE, VoWiFi |
Caractéristiques du téléphone | |
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d’appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
Capteurs | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, capteur gyroscopique 3 axes, boussole numérique, baromètre |
Fonctions supplémentaires | Multitâches, FaceTime, diffusion en contenu sans fil AirPlay, impression sans fil AirPrint, iCloud Photo Sharing, fonction AirDrop, Support Apple TV (2ème, 3ème niveau), technologie MIMO, appel via Wi-fi, microlocation iBeacon, fonction CarPlay, fonction Family Sharing, clavier QuickType, iCloud Keychain, Spotlight Search, Notification Center, co-processeur de mouvement M9 |
Dispositifs de sécurité | Fingerprint reader |
Lecteur multimédia | |
Normes vidéo numériques prises en charge | AVI, MOV, M-JPEG, MPEG-4, H.264, M4V |
Normes audionumériques prises en charge | WAV, AAC, AIFF, PCM, Audible, MP3, Apple Lossless, AAC-LC, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, protection AAC |
Mémoire | |
Capacité de la mémoire interne | 16 Go |
Connexions | |
Type de connecteur | Prise pour casque micro – mini-téléphone 3,5 mm Lightning |
Batterie | |
Technologie | Lithium Ion |
Autonomie | En conversation (WCDMA): jusqu’à 840 min En veille: jusqu’à 240 hrs Utilisation en ligne activée (WCDMA): jusqu’à 10 hrs Utilisation en ligne activée (LTE): jusqu’à 10 hrs Utilisation en ligne activée (Wi-Fi): jusqu’à 11 hrs Lecture (vidéo): jusqu’à 11 hrs Lecture (audio): jusqu’à 50 hrs |
Temps de veille | 240 heures |
Temps de parole | 840 minutes |
Divers | |
Normes de conformité | HAC (Hearing Aid Compatible) |
Caractéristiques d’environnement | |
Taux d’humidité en fonctionnement | 5 – 95 % (sans condensation) |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | 5 mégapixels |
Fonctionnalités | Caméra HD FaceTime, contrôle d’exposition |
Ouverture de l’objectif | F/2.2 |
Type de capteur | BSI |
Mode HDR | Mode Auto HDR |
Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) |
Source de lumière | Flash Retina |
Modes caméra | Mode rafale, Mode retardateur |
Détection faciale | Détection de visage |
Caméra arrière | |
Caractéristiques | Protection de l’objectif en cristal de saphir, stabilisation vidéo Cinematic, Focus Pixels, Stabilisation d’image automatique, Live Photo, Zoom lecture, Filtre IR hybride, Réduction de bruit améliorée, Contrôle de l’exposition |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Zoom numérique | 3 |
Modes de caméra | Mode rafale, Panorama, mode Time-Lapse (chronophotographie), Mode retardateur |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p), 1280 x 720 (720p), 3840 x 2160 (4K) |
Source de lumière | Voyant lumineux |
Structure de l’objectif | 5 éléments |
Iphone 6s 16go – gris
Brand :
-16%
- Marque : Apple
- Modèle : iphone 6S
- Stockage interne : 64Go
- Ram : 2Go
- Taille d’Ecran: 4.7”
- Nombre et nature des puces : 1 Nano sim
- Capacité de la Caméra arrière et frontal : 12MP/5MP
- Batterie : 1715mAh
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.